产品中心
凿岩机
产地
德国(GERMANY)
参数
项目描述 | 公制 | 英制 |
长 x 宽 x 高 | 790 x 450 x 333mm | 31.1 x 17.7 x 13.1in |
重量不连工具 | 23.0kg | 50.7lb |
工具夹持杆直径和长度 | Φ27 x 80mm | Φ1.1 x 3.1in |
冲击频率 | 13001/min | 1300blows/min |
单次冲击能量 | 55 (5.5)J (mkp) | 40.6ft lb/blow |
驱动发动机 | 风冷、二冲程汽油发动机 | |
排量 | 80cm3 | 4.9in3 |
最大输出功率(按照DIN-ISO 3046)* | 2.3kW | 3.1hp |
在转速 | 44001/min | 4400rpm |
额定输出功率 | 2.0kW | 2.7hp |
在转速 | 42501/min | 4250rpm |
燃油种类 | 汽油-机油混合比例 50:1 | |
燃油消耗量 | 1.2l/h | 1.3US qt/h |
箱子容量 | 1.8l | 1.9US qt |
动力传送 | 由发动机经离心式离合器、曲轴机构和气锤冲击装置传至工具 |
用途
广泛应用于市政建筑、抢险救灾、公安破拆、路桥建设、房屋拆迁、园林作业、电力抢修等